1.2011年3月中山近几天天气预报

2.8月5日至8月27日江门天气预报

3.五一假期广东江门地区天气如何?

2011年3月中山近几天天气预报

天气预报15天查询江门_江门12号天气如何预报

江门天气预报

(2011-03-08

18:00发布)

查看未来4-7天天气预报

天气图例

日期天气现象气温风向风力8日星期二夜间小雨低温

12℃

无持续风向

微风

9日星期三白天小雨高温

15℃

无持续风向

微风

夜间多云低温

12℃

无持续风向

微风

10日星期四白天多云高温

18℃

无持续风向

微风

夜间多云低温

14℃

无持续风向

微风

11日星期五白天多云高温

21℃

无持续风向

微风

夜间多云低温

15℃

无持续风向

微风

8月5日至8月27日江门天气预报

江门市2016年8月历史天气

2016-08-05星期五 32℃ 26℃ 小雨~阴 南风1-2级 52良

2016-08-06星期六 34℃ 27℃ 多云~阴 西南风1-2级 40优

2016-08-07星期日 34℃ 27℃ 小雨~阴 西南风1-2级 43优

2016-08-08星期一 35℃ 28℃ 小雨~阴 西风1-2级 49优

2016-08-09星期二 34℃ 28℃ 小雨 西风1-2级 53良

2016-08-10星期三 31℃ 27℃ 中雨~小雨 西南风1-2级 43优

2016-08-11星期四 32℃ 26℃ 小雨~阴 东南风1-2级 64良

2016-08-12星期五 31℃ 26℃ 中雨~小雨 南风1-2级 63良

2016-08-13星期六 31℃ 26℃ 小雨 东南风1-2级 66良

2016-08-14星期日 31℃ 26℃ 小雨 东风1-2级 43优

2016-08-15星期一 31℃ 26℃ 中雨~大雨 东北风1-2级 32优

2016-08-16星期二 30℃ 26℃ 小雨 东北风1-2级 33优

2016-08-17星期三 31℃ 26℃ 中雨~小雨 东北风1-2级 31优

2016-08-18星期四 31℃ 27℃ 小雨~中雨 东南风3-4级 27优

2016-08-19星期五 33℃ 26℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 38优

2016-08-20星期六 33℃ 27℃ 阵雨~多云 无持续风向微风 63良

2016-08-21星期日 33℃ 27℃ 雷阵雨~多云 无持续风向微风 42优

2016-08-22星期一 34℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 52良

2016-08-23星期二 35℃ 27℃ 晴 无持续风向微风 62良

2016-08-24星期三 35℃ 26℃ 晴~多云 无持续风向微风 66良

2016-08-25星期四 34℃ 26℃ 多云 无持续风向微风 76良

2016-08-26星期五 34℃ 25℃ 雷阵雨~中雨 无持续风向微风 71良

2016-08-27星期六 31℃ 25℃ 中雨~阵雨 无持续风向微风 67良

五一假期广东江门地区天气如何?

今天江门天气:中雨,气温:22℃~19℃,风力:微风<BR>明天江门天气:晴,气温:24℃~19℃,风力:微风<BR>后天江门天气:阴,气温:25℃~20℃,风力:微风<BR>3天后江门天气:晴,气温:23℃~21℃,风力:微风<BR>4天后江门天气:小雨,气温:25℃~22℃,风力:微风<BR>

详情请访问: